
北海道の海の幸、山の幸をふんだんに取り入れた自慢のバイキングメニュー
年間50校以上の受け入れ実績があり、大学~小学校、簡保やサークル、その他団体様によってプラン変更出来ます。特にオプションのカニは、人気商品です。各施設での男女分け、クラス単位での変更も承ります。幅広いニーズにお応えできるシステムになっております。
アウトドア体験メニュー
・カヌー(湖・川) |
・サイクリング |

インドア体験メニュー
| その他体験メニューがいっぱい! 詳しくは体験メニュー取扱い業者まで ◆ジャパンレンタル 011-666-5995 ◆富良野自然村コロボックル 0167-44-2583 ◆アルバインビジターセンター 9167-22-1311 ◆レジャーガイド遊び屋 0167-22-0534 |
富良野スキー場まで徒歩約2分!最高のロケーションです。
ワールドカップも開催された人気ゲレンデで講習。
| 催行人数 | 1日400名まで |
| 経費 | ・インストラクター指導料(午前・午後、計4時間の料金) ・修了証(別途料金) ・ゼッケン(別途料金) ・スキー講話(別途料金) ・パッチテスト |
| 収容人数 | 1人1.2畳の場合/250名 1人1.5畳の場合/200名 |
|
| 客室数(本館) | 和室(3室)・洋室(76室)合計79室 バス、トイレ、ドライヤー付き |
|
| 客室数(別館) | 和洋室(7室)・洋室(7室) 合計14室 バス、トイレ無し |
|
| 貸切条件 | 180名以上とさせていただきます。 1校1館対応。年末年始、7月8月繁忙期除く。 |
|
| 4~11月 | 但し、立ち寄り昼食団体受け入れの為昼食時間は貸切除外とさせていただきます。 | |
| 12~3月 | 路線バス停ホテル前設置の為、LB階フロアー又は、LB階レストラン14時~17時の間、貸切不可。 | |
| 食事場所 | ロビー階レストラン(140席)、 1階多目的ホール(180席)、全食バイキング料理 |
| バス乗降場所 | ホテル正面玄関前 大型バス8台駐車可能 |
| 下足処理 | ルーム内、スリッパ |
| 入浴 | 1階浴場(20名1ヶ所)(12名1ヶ所) 時間貸切・可、部屋風呂使用 |
| 洗面所・トイレ | 各ルーム内、その他館内6ヶ月 |
| エレベーター | 一基(定員15名)生徒の使用・可 |
| 自動販売機 | 清涼飲料類/消灯、就寝後カット可 ビール・タバコカット可 |
| 売店 | 営業時間 通常8:00~21:00 変更可(短縮・延長可) |
| 公衆電話 | ロビー階(2台)、2階(1台) |
| ルームキー | オートロック、マスターキー1つ貸与(全館貸し切りの場合) |
| テレビ・ビデオ | NHK、各民放無料、ビデオなし |
| 部屋電話 | 外線/カット可、内線/カット不可 |
| 冷蔵庫 | 通常有り 空 使用可能 |
| 貴重品 | 部屋金庫無し、貴重品袋対応(ルーム単位)フロント預かり |
| 放送施設 | 全館放送施設 有り(フロント)、各階廊下(全館貸切のみ使用可能) |
| 緊急避難場所 | ホテル正面、駐車場 |
| 防災施設 | 適マーク・取得済、非常口17ヶ所、非常ベル24ヶ所) |
| 防災機器 | 火災報知器・有り、非常灯・有り、懐中電灯・有り |
| その他 | 連絡通路使用によりニュー富良野ホテル併用の場合は460名まで収容可能 |
| ホテルナトゥールヴァルト富良野 施設概要・平面図1 | ダウンロード(約220KB) |
| ホテルナトゥールヴァルト富良野 部屋割り(PDF) | ダウンロード(約476KB) |
| ニュー富良野ホテル 部屋割り・平面図 | ダウンロード(約368KB) |
| 教育旅行のパンフレット | ダウンロード(約4MB) |
![]() |
PDF形式のファイルをご欄いただくには、アドビシステムズ社から無償提供されている Adobe(R) ReaderTM プラグインが必要です。 |